Phenomenoms in Central Kazakhstan
Program summary
| Days | Day description | Distance |
|---|---|---|
| Day 1 | From Karaganda to Shabanbai Bi | 250 km |
| Day 2 | The Begazy Necropolis | 18 km |
| Day 3 | Climbing Mount Aksoran | 47 km |
| Day 4 | Monuments, Birds, Felt... | 96 km |
| Day 5 | The Rich History of the Zheltau Mountains | 140 km |
| Day 6 | Bektau-Ata, a not-erupted vulcan | 110 km |
| Day 7 | Swimming and Sunbathing at Lake Balgash | 100 km |
| Day 8 | A Day at Sea | 50 km |
| Day 9 | A Meteorite Crater with a 2,8 km Diameter | 210 km |
| Day 10 | Return to Karaganda | 400 km |
Javascript is required to view this map.








